Кольца железобетонные для колодца, крышки колодцев, дно колодца

Прогоны
© ЖБК «ЮниПром» ©2017-2021
Разработка сайта:
ТЕЛЕФОНЫ
(067) 579-4481
(066) 518-3239
(067) 579-4483
(099) 524-2741
(057) 780-0767

EMAIL
Сваи
Тротуарные плиты
Железобетонные кольца колодезные представляют собой цилиндрическую бетонную конструкцию с металлической сеткой внутри толщиной 0,6-1 мм. По высоте кольца колодезные имеют следующие размеры: 290мм., 590мм., 890мм. и 1180мм.  По типам кольца железобетонные различают на: КС-7, КС-10, КС-15, КС-20, КС-25, КС-30, так же кольца стеновые могут иметь маркировку КЦ.

Кольца колодцев

Вместе с кольцами железобетонными смотрят:
Больше наименований >
Наименование Размеры, мм. Масса, т.
D H B
КС 7-3 700 290 70 0,130
КС 7-5 700 490 70 0,220
КС 7-6 700 590 70 0,270
КС 7-9 700 890 70 0,380
КС 7-9 Ф-ПН (з дном) 700 890 70 0,500
КС 10-3 1000 290 80 0,200
КС 10-5 1000 490 80 0,330
КС 10-6 1000 590 80 0,400
КС 10-9 (евро) 1000 890 80 0,600
КС 10-9 1000 890 80 0,600
КС 10-9 Ф-ПН (з дном) 1000 890 80 0,790
КС 15-3 1500 290 90 0,340
КС 15-5 1500 490 90 0,580
КС 15-6 1500 590 90 0,670
КС 15-9 (евро) 1500 890 90 1,000
КС 15-9 1500 890 90 1,000
КС 15-9 Ф-ПН (з дном) 1500 890 90 1,460
КС 20-3 2000 290 100 0,490
КС 20-5 2000 490 100 0,800
КС 20-6 2000 590 100 1,000
КС 20-9 2000 890 100 1,480
КС 20-9 Ф-ПН (з дном) 2000 890 100 2,300
КС 20-12 2000 1190 100 2,000
КС 20-12 Ф-ПН (з дном) 2000 1190 100 2,930
КС 20-15 2000 1490 100 2,470
КС 20-15 Ф-ПН (з дном) 2000 1490 100 3,420
КС 20-18 2000 1790 100 2,970
КС 20-18 Ф-ПН (з дном) 2000 1790 100 4,100
КС 20-20 2000 1990 100 3,300
КС 20-20 Ф-ПН (з дном) 2000 1990 100 4,250
КС 24-5 2400 490 120 1,130
КС 24-6 2400 590 120 1,350
КС 24-12 2400 1190 120 2,700
КС 24-12 Ф-ПН (з дном) 2400 1190 120 4,750
КС 24-20 2400 1990 120 4,500
КС 24-20 Ф-ПН (з дном) 2400 1990 120 6,550
КС 25-12 2500 1190 120 2,500
КС 30-10 (50см) 3000 500 150 1,900
КС 30-10 3000 990 150 3,800
КС 30-10 Ф-ПН (з дном) 3000 990 150 7,880
КС 30-10-1 3000 990 150 3,800

Крышки колодца

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
D H
ПП 10-2 1116 150 0,250
ПП-10-2 (квадратная) 1116 150 0,400
ПП 15-2 1680 150 0,680
ПП 20-2 2200 160 1,320
ПП 20-2 (2 отверстия) 2200 160 1,129
ПП 25-2 2700 180 1,850
ПП 1 (3м.) 3300 250 4,900

Днища колодца

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
D H
ПН 10 1500 110 0,450
ПН 15 2000 140 0,950
ПН 20 2500 140 1,480
ПН 25 3000 140 2,450
ПН 30 3300 170 5,370

Кольца опорные

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
D H
КО 6 840/580 70 0,050
КО 6 (1/2) 840/580 70 0,025
КО 6 (1/4) 840/580 70 0,012

Люки бетонные

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
D 1/2 H
ЛЗБ 4 люк бетонный 800/600 100 0,105
(067) 579-4481
(066) 518-3239
(067) 579-4483
(099) 524-2741
(057) 780-0767
uniprom.kh@gmail.com