Сваи железобетонные

Забор бетонный
© ЖБК «ЮниПром»
Разработка сайта:
ТЕЛЕФОНЫ
(067) 579-4483
(066) 518-3239
(063) 769-9961
(067) 579-4481
(057) 780-0767

EMAIL

Статьи
Дорожный бордюр
Цементный раствор
Сваи забивные 30 сечение
Сваи железобетонные чаще всего применяются для того, чтобы улучшить несущие свойства грунта и передать нагрузку от возводящихся сооружений и зданий нижним слоям грунта. В современном строительстве выделяют несколько видов свай железобетонных (сваи железобетонные), наиболее распространенные из которых имеют сплошную форму с квадратным сечением от тридцати до сорока сантиметров.

Сваи забивные 30 сечение

Вместе со сваями железобетонными смотрят:
Больше наименований >
Наименование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
С 40.30-6 4000 300 300 0,925
С 50.30-6 5000 300 300 1,150
С 50.30-6у 5000 300 300 1,150
С 60.30-6 6000 300 300 1,375
С 60.30-8 6000 300 300 1,375
С 70.30-6 7000 300 300 1,600
С 70.30-6у 7000 300 300 1,600
С 70.30-8 7000 300 300 1,600
С 70.30-8у 7000 300 300 1,600
С 70.30-9 7000 300 300 1,600
С 70.30-9у 7000 300 300 1,600
С 80.30-6 8000 300 300 1,825
С 80.30-6у 8000 300 300 1,825
С 80.30-8 8000 300 300 1,825
С 80.30-8у 8000 300 300 1,825
С 80.30-9 8000 300 300 1,825
С 80.30-9у 8000 300 300 1,825
С 80.30-10 8000 300 300 1,825
С 80.30-10у 8000 300 300 1,825
С 80.30-11у 8000 300 300 1,825
С 90.30-6 9000 300 300 2,050
С 90.30-6у 9000 300 300 2,050
С 90.30-8 9000 300 300 2,050
С 90.30-8у 9000 300 300 2,050
С 90.30-9 9000 300 300 2,050
С 90.30-9у 9000 300 300 2,050
С 90.30-10 9000 300 300 2,050
С 90.30-10у 9000 300 300 2,050
С 100.30-6 10000 300 300 2,275
С 100.30-6у 10000 300 300 2,275
С 100.30-8 10000 300 300 2,275
С 100.30-8у 10000 300 300 2,275
С 100.30-9 10000 300 300 2,275
С 100.30-9у 10000 300 300 2,275
С 100.30-10 10000 300 300 2,275
С 100.30-10у 10000 300 300 2,275
С 100.30-11 10000 300 300 2,275
С 100.30-11у 10000 300 300 2,275
С 100.30-12 10000 300 300 2,275
С 110.30-8 11000 300 300 2,500
С 110.30-8у 11000 300 300 2,500
С 110.30-9 11000 300 300 2,500
С 110.30-9у 11000 300 300 2,500
С 110.30-10 11000 300 300 2,500
С 110.30-10у 11000 300 300 2,500
С 120.30-8 12000 300 300 2,725
С 120.30-8у 12000 300 300 2,725
С 120.30-9у 12000 300 300 2,725
С 120.30-10 12000 300 300 2,725
С 120.30-10у 12000 300 300 2,725
С 120.30-11у 12000 300 300 2,725
С 120.30-12у 12000 300 300 2,725
С 120.30-13 12000 300 300 2,725
Наименование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
С 60.35-6 6000 350 350 1,900
С 70.35-6 7000 350 350 2,200
С 70.35-8 7000 350 350 2,200
С 70.35-8у 7000 350 350 2,200
С 70.35-9 7000 350 350 2,200
С 70.35-10у 7000 350 350 2,200
С 80.35-6 8000 350 350 2,500
С 80.35-8 8000 350 350 2,500
С 80.35-8у 8000 350 350 2,500
С 80.35-9 8000 350 350 2,500
С 80.35-10 8000 350 350 2,500
С 80.35-10у 8000 350 350 2,500
С 80.35-11 8000 350 350 2,500
С 80.35-11у 8000 350 350 2,500
С 90.35-6 9000 350 350 2,800
С 90.35-8 9000 350 350 2,800
С 90.35-8у 9000 350 350 2,800
С 90.35-9 9000 350 350 2,800
С 90.35-9у 9000 350 350 2,800
С 90.35-10 9000 350 350 2,800
С 90.35-11 9000 350 350 2,800
С 90.35-11у 9000 350 350 2,800
С 90.35-12у 9000 350 350 2,800
С 100.35-6 10000 350 350 3,100
С 100.35-8 10000 350 350 3,100
С 100.35-8у 10000 350 350 3,100
С 100.35-9 10000 350 350 3,100
С 100.35-10 10000 350 350 3,100
С 100.35-10у 10000 350 350 3,100
C 100.35-11 10000 350 350 3,100
С 100.35-12 10000 350 350 3,100
С 100.35-12у 10000 350 350 3,100
С 100.35-13у 10000 350 350 3,100
С 110.35-8 11000 350 350 3,425
С 110.35-9 11000 350 350 3,425
С 110.35-9у 11000 350 350 3,425
С 110.35-10 11000 350 350 3,425
С 110.35-10у 11000 350 350 3,425
С 110.35-11 11000 350 350 3,425
С 110.35-12 11000 350 350 3,425
С 110.35-12у 11000 350 350 3,425
С 120.35-8 12000 350 350 3,725
С 120.35-8у 12000 350 350 3,725
С 120.35-9 12000 350 350 3,725
С 120.35-9у 12000 350 350 3,725
С 120.35-10 12000 350 350 3,725
С 120.35-10у 12000 350 350 3,725
С 120.35-11у 12000 350 350 3,725
С 130.35-8 13000 350 350 4,025
С 130.35-9 13000 350 350 4,025
С 130.35-10 13000 350 350 4,025
С 130.35-11у 13000 350 350 4,025
С 130.35-12у 13000 350 350 4,025
С 130.35-13 13000 350 350 4,025
С 140.35-9 14000 350 350 4,325
С 140.35-10 14000 350 350 4,325
С 140.35-10у 14000 350 350 4,3250
С 140.35-12у 14000 350 350 4,325
С 150.35-10 15000 350 350 4,650
С 150.35-13у 15000 350 350 4,650
С 160.35-10 16000 350 350 4,950
С 160.35-10у 16000 350 350 4,9500

Сваи забивные 35 сечение

Наши контакты: (067) 579-4483
(066) 518-3239
(063) 769-9961
(067) 579-4481
(057) 780-0767
факс (057) 754-4877